3月购车优惠
购驭胜S330享优惠大礼!
致电上海特顺汽车销售服务热线 021-67742538 了解,可以为您权威解答更多的知识,让您更清楚的了解车贷流程等相关内容。
时 尚
驭胜S330配置表 | ||||||||
车型 | 超值版 | 舒适版 | 时尚版 | 尊贵版 | 旗舰版 | |||
2WD MT | 2WD MT | 2WD AT | 2WD AT | 2WD AT | 2WD AT | 4WD AT | ||
总体规格 | 外型尺寸(mmL*W*H) | 4588x1932x1676 | ||||||
整备质量(kg) | 1465 | 1465 | 1547 | 1547 | 1547 | 1570 | 1661 | |
行李箱容积(L) | 470/1165 | |||||||
最小转弯半径(m) | 5.94 | |||||||
最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
轴距(mm) | 2712 | |||||||
前后轮距(mm) | 1625 | |||||||
乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
发动机参数 | 发动机型号 | JX4G15A5L | JX4G15A5L | JX4G15B5L | JX4G15B5L | JX4G15B5L | JX4G15B5L | JX4G15B5L |
排量(mL) | 1490 | |||||||
额定功率(kW/rpm) | 120/5400-5700 | |||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 250/1500-3500 | |||||||
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | |
百公里油耗(L/100KM) | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | |
排放标准 | 国V | |||||||
压缩比 | 9.42 | |||||||
油箱容积(L) | 52 | |||||||
动力传动 | 变速箱 | 6MT | 6MT | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 |
档位锁止(P 档锁) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 适时四驱 | |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | |||||||
电子助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动盘(前/后) | 通风盘式/实体盘式 | |||||||
轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子车身稳定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BAS制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子驻车制动 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
外装 | 车体结构 | 承载式 | ||||||
双色保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
保险杠装饰件 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
轮眉 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬装饰套件-上格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬装饰套件-下格栅 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
镀铬装饰套件-窗框装饰条 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
镀铬车门把手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李架 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
电控开锁上掀尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | - | - | - | ● | - | - | - | |
电动全景天窗 | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
灯光配置 | 后组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
投射式前大灯带LED导光条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日间行车灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动控制前大灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯延时关闭 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中顶灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
玻璃/后视镜 | LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜加热 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
防炫目内后视镜 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 电子防眩目 | 电子防眩目 | 电子防眩目 | 电子防眩目 | 电子防眩目 | |
雨量感应雨刮 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
无骨雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾门玻璃加热 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗喷淋 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门防夹车窗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
四门一触式玻璃升降开关 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
内部配置 | 前排遮阳板(带梳妆镜) | - | ● | - | - | - | - | - |
前排遮阳板(梳妆镜带化妆灯) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑TFT显示屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙带钥匙片 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源输出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱电源(12V) | - | - | - | - | - | ● | ● | |
前排手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘调节 | 两向调节 | 两向调节 | 四向调节 | 四向调节 | 四向调节 | 四向调节 | 四向调节 | |
行李舱搁物板 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全装备 | 车速感应式车门自动上锁 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排预紧三点式安全带(带限力装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶安全带未系提示 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶员安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
左右侧气帘 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°全景影像 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
倒车影像 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
PEPS无钥匙进入及一键启动系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | 电子空调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自动恒温空调 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
空气/花粉过滤器 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
第二排空调出风口 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
座椅配置 | 前/后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | |
前排座椅加热 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员座椅调节 | 手动六向 | 手动六向 | 手动六向 | 电动八向 | 电动八向 | 电动八向 | 电动八向 | |
副驾驶员座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
第二排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅头枕可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体配置 | 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB外接音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机互联 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机无线充电 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
8寸中控台显示大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全触摸面板 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
扬声器数量 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
GPS | - | - | - | - | - | ● | ● | |
注:●表示标配 -表示无此配置 ○表示选配,所有参数配置均以实车为准,解释权归江铃汽车销售有限公司所有。 |
集团官网电话:021-67742538
地址:上海市松江区松卫北路755号主楼10号
官网地址:http://www.teshunauto.cn